|
![]() |
|
![]() |
Mit Hilfe von Prognos® ist es nun möglich, Defizite aufzuspüren und mit natürlichen Methoden auszugleichen, lange bevor Symptome auftreten. Ebenso können bei Personen mit chronischen Leiden oder diffusen Krankheitsbildern die Ursachen gefunden werden.
Ihre persönlichen Werte werden im Computer mit mehreren Millionen Messdaten verglichen und ausgewertet. Die Auswertung wird graphisch dargestellt und für sie ausgedruckt.
| • | In der Prävention durch Feststellen der Abweichungen von energetischen Norm und Empfehlung von vorbeugenden Maßnahmen. |
| • | Erkennen der Ursachen von Erkrankungen auch schon bevor Symptome Probleme bereiten. |
| • | Erkennen von Blockaden, z.B. Narben und Zahnherde um diese zu beseitigen und den natürlichen Zustand wieder herzustellen. |
| • | Aufspüren von psychischen Problemen um diese mit Hilfe von positiven Leitsätzen (Affirmationen) oder Bachblüten sanft zu verbessern. |
| • | Erkennen von Störfeldern z.B. im Zahnbereich, bei geopathischen Belastungen, Pilzerkrankungen, Viren und Parasiten. |
| • | Therapiekontrolle Der Heilungserfolg von Therapien kann nach objektiven Kriterien dokumentiert werden. |
| Behandlung: | Preis | Dauer je Anwendung |
| Kurz-Analyse | EUR 10,- | 30 Minuten |
| Komplett-Analyse | EUR 95,- | 2 - 3 Std. |
| Bitte vereinbaren Sie Ihre persönlichen Wunschtermine. | ||
| PROGNOS ANALYSE-TAGE | |
2010 |
Von - bis |
| Mai | Miittwoch, 05.05. bis Freitag 07.05. |
| Juni | Mittwoch, 09.06. bis Freitag, 11.06. |
| Juli | Keine Termine |
| August | Mittwoch, 04.08. bis Samstag, 07.08. |
| September | Mttwoch, 15.09. bis Samstag, 18.09. |
| Oktober | Mittwoch, 13.10. bis Freitag 15.10. |
| November | Mittwoch, 10.11. bis Freitag 12.11. |
| Dezember | Mittwoch, 08.12. bis Freitag 10.12. |
2011 |
|
| Januar | Keine Termine |